A Hul motorakselhar et centralt gennemgående hul, der tillader føring af kabler, væsker eller lasere direkte gennem motoraksen. Dette design eliminerer eksterne kabelbærere, reducerer slid og muliggør mere kompakte maskinlayouts. Ideel til robotteknologi, medicinsk udstyr, halvlederudstyr og højhastighedsautomatiseringsapplikationer.
| Parameter | Specifikation / rækkevidde | Typisk værdi |
|---|---|---|
| Hultype | Gennemgående hul / Blind hul / Tilspidset hul | Tilpasset efter tegning |
| Huldiameter | 3 mm – 50 mm (tilgængelig) | I henhold til specifikation |
| Materialekvalitet | 4140, 4340 legering / 303, 304, 416 rustfri | Som pr ansøgning |
| Hårdhed (HRC) | 28 – 58 HRC (gennemhærdet / induktion) | 42–48 HRC |
| Diameter Tolerance | ±0,0005 tommer (±0,0127 mm) eller bedre | ±0,0003 tommer |
| Koncentricitet (TIR) | ≤ 0,0004 tommer (0,01 mm) eller bedre | 0,0002 tommer |
| Overfladefinish (Ra) | Ra 8–16 µin på lejejournaler | Ra 8 µin |
| Længdeområde | 100 mm – 2000 mm (brugerdefineret) | Som på tegningen |
✅ Certificeringer:ISO 9001:2015 | IATF 16949-kompatibel | 100% dimensionsinspektion.
✅ Ansøgninger:Robotik, medicinsk udstyr, halvlederudstyr, pakkemaskineri, højhastighedsspindler, rumfartsaktuatorer.